设为首页  |  加入收藏
 本站首页 | 部门简介 | 机构设置 | 学院动态 | 成人教育 | 自学考试 | 教育培训 | 学习园地 | 规章制度 | 下载中心 
相关文章
读取内容中,请等待...
站内检索  
 
当前位置: 本站首页>>自学考试>>正文
 
2018年上半年时间环节考核成绩
2018-03-26 15:41   审核人:
口译与听力成绩
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 00602 口译与听力* 1 1 050104200308 杨晓宇 80
2 00602 口译与听力* 1 2 010207100345 赵静 89
3 00602 口译与听力* 1 3 010405200603 章波 64
4 00602 口译与听力* 1 4 408011200031 张雅微 63
5 00602 口译与听力* 1 5 010208101014 栾春柳 72

 

 

俄语听说(二)成绩
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 00621 俄语听说(二)* 1 1 010310200057 马洪莲 75
2 00621 俄语听说(二)* 1 2 010213200035 赵振动 66
3 00621 俄语听说(二)* 1 3 010209100387 张浩莹 缺考

 

 

俄语专科实践成绩
报名序号 课程代码 课程名称 考场 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 08681 口译与听力(口译部分)* 1 1 110215200013 赵袁 71
2 08681 口译与听力(口译部分)* 1 2 110217200001 李京玉 96
3 08681 口译与听力(口译部分)* 1 3 010204145400 刘颖 79
1 08682 口译与听力(听力部分)* 1 1 110215200013 赵袁 35
2 08682 口译与听力(听力部分)* 1 2 110217200001 李京玉 75
3 08682 口译与听力(听力部分)* 1 3 110214100013 陈姚 57
4 08682 口译与听力(听力部分)* 1 4 110216200023 李红微 68
5 08682 口译与听力(听力部分)* 1 5 110214100009 李宇涵 45
6 08682 口译与听力(听力部分)* 1 6 010414200180 赵雪莲 缺考
7 08682 口译与听力(听力部分)* 1 7 010212100529 陈美微 73
8 08682 口译与听力(听力部分)* 1 8 010213200186 孙族烜 68
9 08682 口译与听力(听力部分)* 1 9 404004121520 姜孝鹏 60
10 08682 口译与听力(听力部分)* 1 10 010217100056 王瑞臣 70
11 08682 口译与听力(听力部分)* 1 11 010204145400 刘颖 28

 

日语专科实践成绩
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 01827 日语视听* 1 1 030109200470 万天天 25
2 01827 日语视听* 1 2 078113100001 张殿蕾 30
3 01827 日语视听* 1 3 010213200142 王俊人 62
4 01827 日语视听* 1 4 010214200169 曹竣铂 70
5 01827 日语视听* 1 5 030113200055 李巧 49
6 01827 日语视听* 1 6 030112240037 姜梦瑶 18
7 01827 日语视听* 1 7 030113200052 邓娜 65
8 01827 日语视听* 1 8 010211100234 尹晓珊 44
9 01827 日语视听* 1 9 010215100067 蒋涵 57
10 01827 日语视听* 1 10 010416100005 崔妍 60
1 06047 日语会话* 1 1 010213200142 王俊人 77
2 06047 日语会话* 1 2 030108200384 李芳芳 60

 

同声传译课程成绩
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 05353 同声传译(英语)* 1 1 020304137471 李伟 61

 

 

英语教育专业实践考试成绩
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 07862 英语语音学(一)* 1 1 050104200308 杨晓宇 89
2 07862 英语语音学(一)* 1 2 022512200001 梁庆迎 86
3 07862 英语语音学(一)* 1 3 010405200603 章波 84
4 07862 英语语音学(一)* 1 4 408011200031 张雅微 89
5 07862 英语语音学(一)* 1 5 100104136422 于淼 78
1 07863 教学实践* 1 1 022512200001 梁庆迎 86
1 09437 实践英语(一)(实践)* 1 1 022512200001 梁庆迎 79
2 09437 实践英语(一)(实践)* 1 2 018109265044 牟瑶 78
1 09438 实践英语(二)(实践)* 1 1 022512200001 梁庆迎 82
2 09438 实践英语(二)(实践)* 1 2 020213182117 高钰莹 65
3 09438 实践英语(二)(实践)* 1 3 020213182112 金昱彤 70

 

上一条:2018年上半年高等教育自学考试本科毕业论文答辩成绩
下一条:2018年上半年黑龙江大学高等教育自学考试本科毕业论文答辩安排
关闭窗口

bet5365.net  地址:哈尔滨市南岗区学府路74号黑龙江大学C区26栋

联系电话:0451-86608738